地球上の気候を分類する方法に、ケッペンの気候区分があります。
- 熱帯A
- 乾燥帯B
- 温帯C
- 亜寒帯D
- 寒帯E
のように区分を設けます。
それぞれの区分のなかで、気温、降水の季節や量によってさらに区分を設けます。たとえば、熱帯Aのなかには、Af区、Am区、Aw区がありますね。
これらを一覧にすると下記の表のようになります。
| 気候区 | 区分けの基準 | 種類 |
|---|---|---|
| 熱帯 A | 最も寒い月で月の平均気温が18℃以上となる | 熱帯雨林気候 Af |
| 熱帯雨林気候 Am | ||
| サバナ気候 Aw | ||
| 乾燥帯 B | 降雨量が蒸発量より少ない | 砂漠気候 BW |
| ステップ気候 BS | ||
| 温帯 C | 最も暖かい月の平均気温が10℃以上 最も寒い月の平均気温が18℃未満、-3℃以上 | 温暖冬季少雨気候 Cs |
| 地中海性気候 Cw | ||
| 温暖湿潤気候 Cfa | ||
| 西岸海洋性気候 Cfb | ||
| 西岸海洋性気候 Cfc | ||
| 亜寒帯 D | 最も寒い月の平均気温が-3℃未満であれば | 亜寒帯湿潤気候 Df |
| 亜寒帯冬季少雨気候 Dw | ||
| 寒帯 E | 最も暖かい月の平均気温が10℃未満 | ツンドラ気候 ET |
| 氷雪気候 EF |
こちらの記事に気候区がどのように区分けされているか詳しく書いています。
参考:ケッペンの気候区分まとめ











コメントを残す