小麦の生産量が多い国を紹介します。
| 順位 | 国名 | 生産量(年) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1億3,144万トン |
| 2 | インド | 9,970万トン |
| 3 | ロシア | 7,213万トン |
| 4 | アメリカ合衆国 | 5,128万トン |
| 5 | フランス | 3,579万トン |
| 6 | カナダ | 3,176万トン |
| 7 | パキスタン | 2,507万トン |
| 8 | ウクライナ | 2,465万トン |
| 9 | オーストラリア | 2,094万トン |
| 10 | ドイツ | 2,026万トン |
ちなみに、日本の生産量は世界のなかでは少ないです。
(出典:FAOSTAT 2018 )

小麦の生産量が多い国を紹介します。
| 順位 | 国名 | 生産量(年) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1億3,144万トン |
| 2 | インド | 9,970万トン |
| 3 | ロシア | 7,213万トン |
| 4 | アメリカ合衆国 | 5,128万トン |
| 5 | フランス | 3,579万トン |
| 6 | カナダ | 3,176万トン |
| 7 | パキスタン | 2,507万トン |
| 8 | ウクライナ | 2,465万トン |
| 9 | オーストラリア | 2,094万トン |
| 10 | ドイツ | 2,026万トン |
ちなみに、日本の生産量は世界のなかでは少ないです。
(出典:FAOSTAT 2018 )
コメントを残す