米の生産量が多い国を紹介します。
順位 | 国名 | 生産量(年) |
---|---|---|
1 | 中国 | 2億1,212万トン |
2 | インド | 1億7,258万トン |
3 | インドネシア | 8,303万トン |
4 | バングラディシュ | 5,641万トン |
5 | ベトナム | 4,404万トン |
6 | タイ | 3,219万トン |
7 | ミャンマー | 2,541万トン |
8 | フィリピン | 1,906万トン |
9 | ブラジル | 1,174万トン |
10 | パキスタン | 1,080万トン |
ちなみに、日本の順位は13位で生産量は972万トンです。
(出典:FAOSTAT 2018 )
米の生産量が多い国を紹介します。
順位 | 国名 | 生産量(年) |
---|---|---|
1 | 中国 | 2億1,212万トン |
2 | インド | 1億7,258万トン |
3 | インドネシア | 8,303万トン |
4 | バングラディシュ | 5,641万トン |
5 | ベトナム | 4,404万トン |
6 | タイ | 3,219万トン |
7 | ミャンマー | 2,541万トン |
8 | フィリピン | 1,906万トン |
9 | ブラジル | 1,174万トン |
10 | パキスタン | 1,080万トン |
ちなみに、日本の順位は13位で生産量は972万トンです。
(出典:FAOSTAT 2018 )
コメントを残す