ライ麦の生産量が多い国を紹介します。
順位 | 国名 | 生産量(年) |
---|---|---|
1 | ドイツ | 274万トン |
2 | ポーランド | 267万トン |
3 | ロシア | 255万トン |
4 | 中国 | 133万トン |
5 | デンマーク | 72万トン |
6 | ベラルーシ | 67万トン |
7 | ウクライナ | 51万トン |
8 | トルコ | 32万トン |
9 | カナダ | 30万トン |
10 | アメリカ | 25万トン |
ライ麦は寒冷地・やせた土地でも育ちます。
そのため、生産国をみるとヨーロッパなかでも北寄りの場所や東ヨーロッパで栽培が多いですね。
(出典:FAOSTAT 2017 )
ライ麦の生産量が多い国を紹介します。
順位 | 国名 | 生産量(年) |
---|---|---|
1 | ドイツ | 274万トン |
2 | ポーランド | 267万トン |
3 | ロシア | 255万トン |
4 | 中国 | 133万トン |
5 | デンマーク | 72万トン |
6 | ベラルーシ | 67万トン |
7 | ウクライナ | 51万トン |
8 | トルコ | 32万トン |
9 | カナダ | 30万トン |
10 | アメリカ | 25万トン |
ライ麦は寒冷地・やせた土地でも育ちます。
そのため、生産国をみるとヨーロッパなかでも北寄りの場所や東ヨーロッパで栽培が多いですね。
(出典:FAOSTAT 2017 )
コメントを残す